Miles to Kilometers Converter
Convert miles to km and back instantly
Result appears here
Click ⇄ to convert km → miles
How to use Miles to Kilometers Converter
Free miles to kilometers converter. Useful for running distances, driving directions, and international travel. Click ⇄ to convert km to miles.
3 Tallest Structures in the World
Height of the world's tallest man-made structures in miles and kilometers.
| Structure | Location | Type | Miles (mi) | Kilometers (km) |
|---|---|---|---|---|
| Burj Khalifa | Dubai, UAE | Skyscraper | 0.503 | 0.830 |
| Merdeka 118 | Kuala Lumpur, Malaysia | Skyscraper | 0.443 | 0.679 |
| Shanghai Tower | Shanghai, China | Skyscraper | 0.393 | 0.632 |
City Distances by Continent
Straight-line (as-the-crow-flies) distances between popular cities, in miles and kilometers.
North America
| From | To | Miles (mi) | Kilometers (km) |
|---|---|---|---|
| New York | Los Angeles | 2,451 | 3,945 |
| Chicago | Miami | 1,377 | 2,216 |
| Toronto | Vancouver | 2,088 | 3,361 |
South America
| From | To | Miles (mi) | Kilometers (km) |
|---|---|---|---|
| São Paulo | Buenos Aires | 1,093 | 1,759 |
| Lima | Bogotá | 976 | 1,571 |
| Caracas | Santiago | 2,413 | 3,884 |
Europe
| From | To | Miles (mi) | Kilometers (km) |
|---|---|---|---|
| London | Paris | 214 | 344 |
| Madrid | Berlin | 1,165 | 1,875 |
| Rome | Warsaw | 1,313 | 2,113 |
Africa
| From | To | Miles (mi) | Kilometers (km) |
|---|---|---|---|
| Cairo | Lagos | 2,441 | 3,929 |
| Nairobi | Cape Town | 2,328 | 3,747 |
| Casablanca | Johannesburg | 4,839 | 7,788 |
Asia
| From | To | Miles (mi) | Kilometers (km) |
|---|---|---|---|
| Tokyo | Mumbai | 4,176 | 6,721 |
| Beijing | Bangkok | 2,046 | 3,292 |
| Dubai | Singapore | 3,634 | 5,848 |
Oceania
| From | To | Miles (mi) | Kilometers (km) |
|---|---|---|---|
| Sydney | Auckland | 1,344 | 2,163 |
| Melbourne | Perth | 1,693 | 2,724 |
| Brisbane | Christchurch | 1,622 | 2,610 |
Frequently asked questions
1 mile = 1.60934 kilometers. A 5K run is about 3.1 miles.